QUARTIERE
Scheda Opera
- Comune: Trento
- Località: Area ex-Michelin
- Denominazione: QUARTIERE
- Indirizzo: Corso del Lavoro e della Scienza - Viale della Costituzione
- Data: 2002 - 2016
- Tipologia: Quartieri
- Autori principali: Architects Renzo Piano Building Workshop
Descrizione
Il quartiere, realizzato nell’area un tempo occupata dalla fabbrica Michelin, si compone di edifici alti 4 o 5 piani con tipologia prevalentemente in linea o a corte.
Il complesso è formato da 300 unità abitative, 18.000 mq di uffici, 9.000 mq di negozi, 28.000 mq di spazi aperti e cinque ettari di parco. Agli estremi nord e sud del quartiere si trovano rispettivamente il Museo delle Scienze (MuSe) e la Biblioteca Universitaria Centrale (BUC).
Il progetto è stato sviluppato nell'ottica della sostenibilità e del risparmio energetico, garantendo ridotti consumi di energia da parte delle abitazioni e un importante uso di risorse rinnovabili.
Info
- Progetto: 2002 - 2015
- Esecuzione: 2008 - 2016
- Tipologia Specifica: Edificio residenziale, Architettura per il turismo, Struttura di servizio alla comunità, Edificio commerciale, Museo, Edificio per il terziario
- Committente: Castello S.G.R., in nome e per conto del Fondo Clesio
- Proprietà: Proprietà pubblico-privata
- Destinazione originaria: Quartiere residenziale
- Destinazione attuale: Quartiere residenziale
Autori
| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.A. Engineering | Progetto infrastutture | Esecuzione | NO | |||
| C. | Araya | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| BBM Müller | Impresa esecutrice | Progetto | NO | |||
| F. | Bellabona | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Agata | Bonenberg | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| P. | Carrera | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Piero | Castiglioni | Consulente | Progetto | NO | ||
| ATI | Colombo Costruzioni spa - PAC spa-- Gadotti spa | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO | ||
| Ingegneri | Consulenti Associati | Progetto Impianti | Progetto | NO | ||
| Atelier | Corajoud-Salliot-Taborda | Progetto paesaggistico | Progetto | NO | ||
| Thibaut | Degryse | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Emanuele | Donadel | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Associati | Favero & Milan | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
| GAE Engineering | Progetto Impianti | Progetto | NO | |||
| Vittorio | Grassi | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Srl | IURE - Pasquali e Rausa Engineering | Direzione lavori | Esecuzione | NO | ||
| Srl | IURE - W. Boller - V. Patton | Direzione lavori | Esecuzione | NO | ||
| Srl | IURE - W. Boller - V.Patton - A.Dorigatti | Computista | Esecuzione | NO | ||
| Y. | Kabasawa | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| F. | Kaufmann | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| G. | Longoni | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Srl | Manens-Tifs | Progetto Impianti | Progetto | NO | ||
| O. Gonzales | Martinez | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Margherita | Menardo | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Studio | Origoni & Steiner | Consulente | Progetto | NO | ||
| Matteo | Orlandi | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| P. | Pelanda | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| D. | Piano | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| S. | Picariello | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| S. | Polotti | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Architects | Renzo Piano Building Workshop | Progetto architettonico | Progetto | https://www.rpbw.com/ | SI | |
| S. | Rota | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Stefano | Russo | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Susanna | Scarabicchi | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| SCE Project | Progetto strutturale | Progetto | NO | |||
| G. | Semprini | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Erika | Skabar | Progetto paesaggistico | Progetto | NO | ||
| Luca | Soprani | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| H. | Tanabe | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| G. | Traverso | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| E. | Trezzani | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| D. | Trovato | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Srl | TWICE - W. Boller - R. Ferrari | Coordinatore | Progetto | NO | ||
| C. | van der Hoven | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Danilo | Vespier | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| M. | Vuillermin | Consulente | Progetto | NO | ||
| C. | Zaccaria | Collaboratore | Progetto | NO |
- Strutture: Calcestruzzo, C.A.P., Acciaio
- Materiale di facciata: Vetro, Legno di larice, Pietra
- Coperture: Legno di larice, Laminato in zinco-titanio
- Serramenti: Legno di larice
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Materiale di facciata: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Stato Serramenti: Ottimo
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: C.C.
- Particella: pp. e
Note
2016 - La Biblioteca Universitaria Centrale ottiene la certificazione LEED Gold 2013 - Il Museo delle Scienze ottiene la certificazione LEED Gold 2013 - CasaClima Awards 2013 http://www.rpbw.com/project/le-albere-area
Bibliografia
| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franceschini Alessandro, Winterle Alberto (a cura di) | 2010 | Quartiere Le Albere Ex Michelin | Turris Babel n.83 | Bolzano | 42 - 55 | No |
| AA.VV. | 2010 | Riqualificazione dell'area Ex Michelin, Trento, Italy | The Plan 42 | Bologna | 119 - 123 | No |
| Giovanazzi Sergio, Baldracchi Manuela | 2012 | Il Muse, la Albere | Luoghi n.14 | Trento | No | |
| Bucci Federico | 2013 | Renzo Piano: Museo delle Scienze a Trento. La montagna disincantata | Casabella n. 831 | Milano | 53 - 68 | No |
| AA.VV. | 2013 | MuSe-Museo delle Scienze, Trento, Italy | L'Arca International n. 113 | Monaco | 38 - 45 | Si |
| Ciccarelli Lorenzo | 2014 | Museo delle Scienze e quartiere residenziale Le Albere a Trento Science museum and residential complex in Trento | Industria delle costruzioni n. 436 | Roma | 16-32 | Si |
| AA.VV. | 2016 | Pareri, Idee, Pensieri, Progetti | Turris Babel n. 104 | Bolzano | 91 | No |
Allegati
Criteri
| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
| 5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |
| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Sitografia ed altri contenuti online
| Titolo | Url |
|---|---|
| archi lovers | Visualizza |
| rpbw | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DGAAPTitolare della ricerca: Università degli studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
Responsabile scientifico: Cristiana Volpi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2006
ultima modifica il 06/02/2025
Revisori:
Menzietti Giulia 2022












