TEATRO COMUNALE LEA PADOVANI A MONTALTO DI CASTRO
Scheda Opera
- Comune: Montalto di Castro
- Denominazione: TEATRO COMUNALE LEA PADOVANI A MONTALTO DI CASTRO
- Indirizzo: Via Aurelia Tarquinia N. 58
- Data: 2004 - 2011
- Tipologia: Edifici per lo spettacolo
- Autori principali: Architetti MDU
Descrizione
Opera pubblica, risultato di un concorso di progettazione internazionale bandito nel 2002 con l’intento di riqualificare l’area attraverso un catalizzatore culturale, il teatro comunale è situato all'ingresso sud della città e si pone come cerniera tra il centro storico e le aree più periferiche.
Il progetto è strettamente legato al contesto locale, non solo fisico ma anche storico, poiché prende le mosse da due capisaldi: i resti etruschi del Tempio Grande di Vulci e la centrale Alessandro Volta, il più grande impianto elettrico italiano. Questi due elementi apparentemente lontani trovano sintesi nell'architettura del teatro: un monolite in cemento a vista che accoglie il foyer e la platea, sormontato dal volume traslucido della torre scenica.
La profonda cornice aggettante della facciata principale si pone come nuova porta simbolica della città, incoraggiando all'ingresso, “a vivere il ‘luogo del teatro’ e quello ‘intorno al teatro’ in modo correlato” (MDU). Il monolite è scavato al suo interno per creare un vero e proprio luogo urbano: all'interno il foyer e la sala teatrale formano un ambiente unico che prosegue fino all'arena all'aperto attraverso la scena apribile, a servizio di entrambe le platee.
La continuità è sottolineata anche attraverso i materiali: il pavimento in cemento industriale continua senza interruzioni dal foyer fino alla platea; sulle pareti i listelli in legno di larice formano un nastro vibrante che avvolge lo spazio concettualmente scavato nel cemento. Il cemento a vista, trattato in modo fortemente materico con le tracce delle tavole di abete dei casseri, dialoga all’esterno con la leggerezza della torre scenica, che si smaterializza di giorno e diventa fonte di luce di notte.
Il Teatro di Montalto di Castro è vincitore del premio “Property Awards, The Architecture Award - Public Services 2010” e segnalato nel 2014 nella categoria “Premio per un intervento di nova costruzione” indetto da IN/ARCH nell'ambito dell'iniziativa “romArchitettura5”.
Info
- Progetto: 2004 - 2005
- Esecuzione: 2005 - 2011
- Committente: Comune di Montalto di Castro
- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale
- Destinazione originaria: teatro comunale
- Destinazione attuale: teatro comunale
Autori
| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingegneri | ACS | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
| Valerio | Barberis | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Nicola | Becagli | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Alessandro | Corradini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Cristiano | Cosi | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Michele | Fiesoli | Collaboratore | Progetto | NO | ||
| Srl | MAR.EDIL. | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO | ||
| Marcello | Marchesini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Architetti | MDU | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://mduarchitetti.it/ | SI |
| Alfa System | S.a.s - attrezzature tecniche teatrali | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO | ||
| Metra | S.p.A. - profili e sistemi costruttivi degli infissi in alluminio | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO | ||
| Gianluca | Zoppi | Progetto acustico | Progetto | NO | ||
| Zumtobel AG - corpi illuminanti e sistema di gestione degli scenari luminosi | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO |
- Strutture: calcestruzzo armato
- Materiale di facciata: calcestruzzo armato a vista, rivestimento della torre scenica con pannelli di policarbonato alveolare retroilluminato
- Coperture: piane
- Serramenti: metallici
- Stato Strutture: Buono
- Stato Materiale di facciata: Buono
- Stato Coperture: Buono
- Stato Serramenti: Buono
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: 60
- Particella: 1007
Note
convegni 01_Convegno “Nuova Architettura” Corte delle Dolomiti , Borca di Cadore, Cortina D’Ampezzo, Belluno, Italia, 17-18 dicembre 2004 02_ Convegno “Giovane architettura italiana. guardando al futuro” Museo di s. Caterina, Treviso, Italia, 4 novembre 2005 mostre 01_ Montalto teatro Centro informazione della centrale “Alessandro Volta”, Montalto di Castro, Viterbo, Italia, febbraio 2004 02_ Attraversamenti umbria 05 biennale diffusa di architettura. “Lungo le nuove direzioni dell’architettura contemporanea”, Trevi, Perugia, Italia, 15-18 settembre 2005 03_ Festival dell’architettura 2 Parma “I nuovi laici”, Chiesa di San Ludovico, Parma, Italia, 19-25 settembre 2005 04_ Giovane architettura italiana 2 Galleria di architettura PROGETTOCONTEMPORANEO, Ceggia, Venezia, Italia, 7 ottobre - 23 dicembre 2006
Bibliografia
| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibello Luca | 2004 | Un teatro per Montalto di Castro | Il Giornale dell'Architettura n. 16 | Si | ||
| 2004 | Un monolite a teatro | AND n. 3 | Si | |||
| Pietrella C. | 2004 | Con un progetto tutto toscano nasce il teatro 'double face' | Metropoli magazine n. 6 | Si | ||
| Schiano di Coscia Simona | 2004 | A Montalto di Castro il teatro si annuncia con un monolite | Ottagono n. 169 | 54 | Si | |
| 2005 | Un nuovo Teatro for Montalto di Castro | L'Arca n. 200 | 94 | Si | ||
| Brandi F. | 2006 | Estetica della macchina | Il nuovo cantiere n. 2 | Si | ||
| Oddo Francesca | 2006 | Etruschi e centrale elettrica, corto circuito in teatro | Edilizia e Territorio n. 19-24 | Si | ||
| Visentin Chiara | 2007 | Il teatro di Montalto e il teatro di Acri. Spazi per la relazione, dialogo tra Marcello Marchesini e Chiara Visentin | EdA n. 1 | Si | ||
| 2009 | Sale Multifunzionali in Italia. Teatro Polivalente a Montalto di Castro (VT) | Detail n.3 | inserto | Si | ||
| 2012 | Cemento, legno, policarbonato alveolare per il nuovo teatro | Il nuovo cantiere n. 6 | Si | |||
| Ambrosio F. | 2012 | Faro cultural qu esigue la tradición | Clarin. ARQ Arquitectura | Argentina | 14-19 | Si |
| Rui Ferro M. | 2012 | Il Nuovo Teatro di Montalto di Castro | Architetti n. 6 | 8-9 | Si | |
| Incerti Guido | 2012 | Ecco il teatro che storicizza la Storia | Exibart n. 81 | 58-59 | Si | |
| Bianchi Rodolfo | 2012 | Il Teatro di Montalto di Castro | Modulo n. 378 | 470-475 | Si | |
| Maietti Federica | 2012 | Architettura come frammento urbano | Architetti n. 51 | 47-55 | Si | |
| Frontera M. | 2012 | Design in scena in provincia. Il teatro di Mdu nato da un concorso | Progetti e Concorsi | Si | ||
| Tartato G. | 2012 | Un teatro come medium | Case & Stili | 120-121 | Si | |
| Teng. X. | 2012 | Hall of the conflict | A+A n. 7 | 38-41 | Si | |
| Maietti Federica | 2012 | Architettura come frammento urbano | Paesaggio urbano n. 5-6 | 32-35 | Si | |
| 2012 | Nuovo teatro polivalente | Progettare n. 6 | 53 | Si | ||
| Faresin Anna | 2012 | Architettura in calcestruzzo | UTET | Torino | 12-15 | No |
| Pagliari Francesco | 2012 | Architettura di Monumentalità funzionale ed urbana. Teatro polivalente a Montalto di Castro | The Plan.it | Si | ||
| Altan S. | 2012 | Montalto di Casto’da Yeni Tiyatro | YAPI n. 372 | Turkey | 110-113 | Si |
| Batalha Santos L. | 2012 | Portão urbano cultura | Arquitectura & Construção n.73 | 94-99 | Si | |
| 2012 | New Theatre in Montalto di Castro | Interior Architecture of China | China | 160-165 | Si | |
| 2012 | New Theatre in Montalto di Castro | INA International New Architecture n. 11 | 150-155 | Si | ||
| 2012 | New Theatre in Montalto di Castro | Concept n. 155 | Korea | 104-111; 176 | Si | |
| 2012 | New Theater in Montalto di Castro, Italy | Architecture Update | India | 70-72 | Si | |
| Maretto Marco | 2012 | Nuovo Teatro di Montalto di Castro, Viterbo | L'Industria delle Costruzioni n. 426 | 22-27 | Si | |
| 2012 | Un nuovo ingresso alla città | Presenza Tecnica. Costruzioni &Materiali n. 268 | 10-14 | Si | ||
| Grisi T. | 2013 | Architecture as urban fragment | Progettare n. 5 | 96-101 | Si | |
| Ghiacci Silvia | 2014 | Teatro di Montalto di Castro | Arketipo.com | Si | ||
| Gelsi Giulia | 2018 | Il palcoscenico dell’urbanistica | Progetti n. 15 | 136-143 | Si |
Criteri
| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
| 5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |
| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Sitografia ed altri contenuti online
| Titolo | Url |
|---|---|
| Nuovo teatro di Montalto di Castro | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DGAAP - Segretariato Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Tor Vergata
Responsabile scientifico: Rosalia Vittorini
Scheda redatta da Barbara Paroli
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 24/04/2024
Revisori:
Alberto Coppo 2022





