PALAZZO DELLO SPORT
Scheda Opera
- Comune: Roma
- Località:
- Denominazione: PALAZZO DELLO SPORT
- Indirizzo: Piazzale dello Sport
- Data: 1955 - 1960
- Tipologia: Attrezzature sportive
- Autori principali: Pier Luigi Nervi, Marcello Piacentini
Descrizione
Tra il 1957 ed il 1960, Pier Luigi Nervi, considerato il progettista italiano più conosciuto a livello internazionale del secondo dopoguerra, costruì in collaborazione con altri architetti, molte attrezzature sportive previste per le Olimpiadi di Roma. Il Palazzo dello Sport, in particolare, fu studiato per la massima flessibilità: varie sono infatti le discipline sportive che può ospitare, tra cui pallacanestro, pugilato, ginnastica, pallavolo e lotta, con una capienza di circa 16000 spettatori, oggi ridotti a 12000.
La sala di forma circolare ha un diametro di 100 m su cui si innesta una calotta sferica costituita di elementi prefabbricati in cemento armato di forma romboidale. La sua altezza complessiva dal piano di calpestio, cioè il campo da gioco, è di 21 m. La calotta è sostenuta da 36 cavalletti a Y collocati secondo andamento radiale il cui elemento di raccordo è costituito da piccole volte costituite da elementi prefabbricati di forma triangolare. La vetrata continua crea un distacco tra la struttura della copertura e la struttura di sostegno. Al di sotto delle gradinate sono contenute le attrezzature di servizio.
Info
- Progetto: 1955 - 1957
- Esecuzione: 1957 - 1960
- Committente: CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, COR - Costruzioni Olimpiche Roma
- Proprietà: Proprietà pubblica
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Pier Luigi | Nervi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=33915 | SI |
Marcello | Piacentini | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=51289 | SI |
- Strutture: cemento armato
- Materiale di facciata: cortina di mattoni, vetrate
- Coperture: cupola o volta
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Materiale di facciata: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
L'edificio è stato ristrutturato nel 2003 e ha assunto la denominazione di Palalottomatica fino al 2018 per ragioni di sponsorizzazione. Il disegno del perimetro esterno e l'installazione di lampade fluorescenti è a cura di Massimiliano Fuksas.
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Palazzo dello sport | Vitrum n. 121 | 6-16 | Si | ||
Nervi Pier Luigi, Giuseppe Nicoletti Giuseppe | 1963 | Buildings, projects, structures. 1953-1963 | Praeger | New York | 66-81 | No |
Nervi Pier Luigi | 1963 | Nuove strutture | Comunità | Milano | 66-83 | Si |
Galardi Alberto | 1967 | Architettura italiana contemporanea 1955-1965 | Comunità | Milano | 128-131 | No |
Pica Agnoldomenico | 1969 | Pier Luigi Nervi | Editalia | Roma | 35; Figure 53-65 | No |
Carbonara Pasquale | 1977 | Architettura Pratica, Tomo IV.1 | UTET | Torino | 442-447 | No |
De Guttry Irene | 1978 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 91 | No |
Desideri Paolo, Nervi Pier Luigi Jr., Positano Giuseppe (a cura di) | 1979 | Pier Luigi Nervi | Zanichelli | Bologna | 88-97 | Si |
1981 | Process Architecture n. 23 | Si | ||||
Ippolito Achille Maria | 1983 | Roma EUR 83. Storia ed analisi critica dell’architettura del Quartiere E.U.R. dal piano per l’E42 ai giorni nostri | Palombi | Roma | 48 | No |
Rossi Piero Ostilio | 1984 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1984 (I ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 129 | Si |
De Seta Cesare | 1984 | Pier Luigi Nervi e il paradigma della grande scala nell’architettura contemporanea, in Macchioni Silvana (a cura di), Studi in onore di Giulio Carlo Argan, vol. 2 | Multigrafica | Roma | 221-230 | No |
De Seta Cesare | 1987 | Architetti italiani del Novecento | Laterza | Roma-Bari | 199- | No |
Polano Sergio | 1991 | Guida all'architettura italiana del Novecento | Electa | Milano | 452-453 | No |
Rossi Piero Ostilio | 1991 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1991 (II ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 124 | Si |
Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 182 | No |
Lupano Mario | 1991 | Marcello Piacentini | Laterza | Roma | No | |
Benevolo Leonardo | 1994 | Storia dell'architettura moderna. Il dopoguerra, vol. 4 | Laterza | Roma-Bari | 784 | No |
1994 | Itinerario n. 107. Pierluigi Nervi e Roma | Domus n. 766 | Scheda n. 11 | No | ||
Moltedo Aida, La Franca Paolina (a cura di) | 1995 | Disegni di architetture. Schizzi e studi di opere romane dal dopoguerra agli anni Ottanta | Gangemi | Roma | 78 | No |
Magnago Lampugnani Vittorio (a cura di) | 2000 | Dizionario Skira dell'architettura del Novecento | Skira | Genève-Milano | 299 | No |
Rossi Piero Ostilio | 2000 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2000 (III ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 124 | Si |
Scaglione Pino | 2000 | EUR a Roma. Controguida d'architettura | Testo & Immagine | Torino | 56-57 | No |
De Guttry Irene | 2001 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma-Bari | 91 | No |
Olmo Carlo | 2001 | Dizionario dell'architettura del XX secolo, vol. 4 | Allemandi | Torino-London | 424 | No |
Muratore Giorgio | 2007 | Roma. Guida all'architettura | L'Erma di Bretschneider | Roma | 276 | Si |
Poretti Sergio, Iori Tullia | 2010 | Pier Luigi Nervi. Architettura come sfida, Roma. Ingegno e costruzione | Electa | Milano | 62-65 | Si |
Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 124 | Si |
Gargiani Roberto, Bologna Alberto | 2016 | The rhetoric of Pier Luigi Nervi: concrete and ferrocement forms | EPFL Press | Lausanne | No | |
Nicoloso Paolo | 2018 | Marcello Piacentini. Architetture e potere: una biografia | Gaspari | Udine | 335-337 | No |
Fonti Archivistiche
Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |
---|---|---|---|---|
Fondo Pier Luigi Nervi | Pier Luigi Nervi | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | CONI-COR Palazzo dello Sport all'EUR, Roma | |
Fondo Pier Luigi Nervi | Pier Luigi Nervi | CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma | Coni Cor Palazzo dello Sport all'Eur |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
Dizionario biografico degli Italiani - Pier Luigi Nervi | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Pier Luigi Nervi | Visualizza |
SAN Archivi degli Architetti - Pier Luigi Nervi | Visualizza |
MAXXI Patrimonio - Pier Luigi Nervi | Visualizza |
Università degli Studi Firenze - Fondo Piacentini Marcello | Visualizza |
Dizionario biografico degli Italiani - Marcello Piacentini | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Marcello Piacentini | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Marcello Piacentini | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"
Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 09/05/2024
Revisori:
Alberto Coppo 2021