BLOCCHI RESIDENZIALI INA-CASA AL QUARTIERE CEP «LE VALLETTE»
Scheda Opera
- Comune: Torino
- Denominazione: BLOCCHI RESIDENZIALI INA-CASA AL QUARTIERE CEP «LE VALLETTE»
- Indirizzo: Via delle Pervinche, via delle Primule, Via dei Mughetti
- Data: 1957 - 1969
- Tipologia: Edilizia residenziale pubblica
- Autori principali: Aimaro Isola, Roberto Gabetti
Descrizione
L’intervento prevede la realizzazione di 16.500 vani su una superficie di 71 ettari, divisa in 12 lotti su cui si alternano blocchi residenziali, servizi e verde pubblico.
Il complesso edificato presenta una notevole eterogeneità tra i vari lotti, esito dei differenti approcci al tema da parte dei 45 progettisti coinvolti, suddivisi in nove gruppi. Dalle case a schiera di sei-sette piani tra corso Ferrara e via delle Pervinche (Gino Levi Montalcini, Felice Bardelli, Carlo Angelo Ceresa, Domenico Morelli, Mario Passanti, F. Vaudetti) a quelle con ampie corti interne e tetti a falde sporgenti nella zona tra via delle Pervinche, via delle Primule e viale dei Mughetti (Augusto Cavallari Murat, Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Giorgio Raineri), le Vallette compongono soluzioni tipologiche e formali diverse, che guardano in alcuni casi ai caratteri dell’architettura tradizionale locale, in altri alle esperienze scandinave e britanniche. Le diverse unità sono separate da strade per il traffico veicolare, mentre al loro interno si privilegiano i percorsi pedonali, che connettono le attrezzature e i vari servizi alle residenze. Restano, in ogni caso, la debolezza degli spazi pubblici che circondano le unità e l’alienazione di questa nuova parte di tessuto urbano dalla città consolidata.
Info
- Progetto: 1957 -
- Esecuzione: - 1969
- Proprietà: Nessuna opzione
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Felice | Bardelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Augusto | Cavallari Murat | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Carlo Angelo | Ceresa | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Gianfranco | Fasana | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Roberto | Gabetti | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-gabetti/ | SI |
Aimaro | Isola | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.isolarchitetti.com/index.php/isolarchitetti-studio | SI |
Gino | Levi Montalcini | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/gino-levi-montalcini/ | NO |
Domenico | Morelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Mario | Passanti | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.museotorino.it/view/s/daf8e795ce0e4f23bcd7612e45c59832 | NO |
Giorgio | Raineri | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.museotorino.it/view/s/557ba297e18845aa870a5c8a0f47ab46 | NO |
Nello | Renacco | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.museotorino.it/view/s/4822f635387541059e60e30fa5096c4d | NO |
Aldo | Rizzotti | Progetto architettonico | Progetto | NO |
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
Il piano urbanistico fu del 1957 e si deve all'ing. Gino Levi-Montalcini, coordinatore degli architetti Nello Renacco, Aldo Rizzotti, Gianfranco Fasana, Nicola Grassi e Amilcare Raineri. I lavori iniziarono nel 1958 e le prime case furono consegnate nel novembre 1961, mentre le ultime abitazioni vennero consegnate nell'anno 1968, per ritardi nelle costruzioni e vari intoppi burocratici. Fu uno dei principali esempi dei piani previsti nel secondo settennato dell'INA-Casa. Coordinato dalla Commissione per l'Edilizia Popolare (CEP) e appaltato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP), l'intervento prevedeva la realizzazione di 16.500 vani su una superficie di 71 ettari, divisa in 12 lotti, su cui si alternano blocchi residenziali, ma erano anche programmati servizi e verde pubblico, per un totale di ventimila abitanti previsti a regime. Sul finire degli anni novanta la piazza centrale è stata oggetto di un intervento di riqualificazione (Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino) nel quale spicca il recupero del teatro parrocchiale, divenuto sede di un centro di produzione teatrale di livello cittadino.
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Opera significativa | SIAT 2000 | 232 | Si | |||
Bolaffi n. 66 | 411 | Si | ||||
1958 | Urbanistica n. 23 | Si | ||||
1958 | Edilizia Popolare n. 21 | Si | ||||
1962 | Giuliano Guiducci, Realtà di oggi nel quartiere coordinato le Vallette | Casabella Continuità n. 261 | 35-52 | Si | ||
1962 | Casarella n. 261 | Si | ||||
1962 | Edilizia Popolare n. 44 | Si | ||||
1974 | Sindaco un architetto a Torino, Spiraglio dopo il raccapriccio dei guasti. Falchera e Vallette come eccezioni positive rispetto alle operazioni che ha stimolato il piano dell'aprile 1956 | L'espresso, 28 aprile | Si | |||
Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città | 1984 | Le Vallette, in Beni culturali ambientali nel Comune di Torino | Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino | Torino | tavola 17 | Si |
1987 | Atti e Rassegna Tecnica | Torino | Si | |||
Olmo Carlo | 1992 | Cantieri e disegni. Architetture e piani per Torino 1945-1990 | Umberto Allemandi | Torino | Si | |
Magnaghi Agostino | 1995 | Quartiere «Le Vallette», in Guida all’architettura moderna di Torino | Lindau | Torino | 193-195 | Si |
Scrivano Paolo | 1999 | Quartiere «Le Vallette», in Guida di Torino. Architettura, a cura di Comoli Mandracci, Vera - Olmo, Carlo | Umberto Allemandi | Torino | 210 | Si |
2000 | Itinerario Levi Montalcini e Torino | Domus n. 824 | Si | |||
Di Biagi Paola | 2008 | La città pubblica. Edilizia sociale e riqualificazione urbana a Torino | Umberto Allemandi | Torino | No | |
Mezzalama Giulia | 2008 | Quartiere Le Vallette, case ad appartamenti Ina-Casa, in Guida all’architettura del Novecento in Piemonte (1902-2006) | Umberto Allemandi | Torino | 299-300 | Si |
Fassino Giulietta | 2008 | Politiche di riqualificazione urbana, in Torino 1984-2008. Atlante dell'architettura, a cura di Bonino, Michele [et al.] | Umberto Allemandi | Torino | scheda n. 77 | Si |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
SIUSA - Gabetti e Isola Studio | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Aimaro Isola | Visualizza |
Accademia Nazionale di San Luca - Aimaro Isola | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DARCTitolare della ricerca: Politecnico di Torino Dipartimento di Progettazione architettonica
Responsabile scientifico: Carlo Olmo
Scheda redatta da
creata il 31/12/2004
ultima modifica il 13/05/2024
Revisori:
Mezzino Davide 2021