EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIA CAMPANIA
Scheda Opera
- Comune: Roma
- Località: Ludovisi
- Denominazione: EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIA CAMPANIA
- Indirizzo: Via Campania, via Romagna
- Data: 1961 - 1965
- Tipologia: Edifici polifunzionali
- Autori principali: Studio Passarelli
Descrizione
L’edificio si inserisce nel grande processo di trasformazione terziaria che riguardò il quartiere Ludovisi tra il 1963 e il 1965, a partire dal completamento dei sottovia di corso d’Italia, che segnarono un asse direzionale rivolto verso piazzale Flaminio, porta Pinciana e porta Pia. Il progetto, uno dei più noti dello Studio Passarelli, si colloca nella sostituzione edilizia del tessuto residenziale umbertino, costituendo una novità espressiva, tecnologica e tipologica nella ricerca architettonica di quegli anni. Lo schema compositivo dell’edificio nasce dalla separazione e dalla connessione in verticale delle tre destinazioni d’uso, commerciale, direzionale e residenziale, ognuna delle quali è caratterizzata da un linguaggio architettonico diverso.
Il volume si articola su una maglia strutturale quadrata 6x6 m con pilastri in cemento armato quadrangolari, cavi all'interno per la canalizzazione degli impianti, che diventano a sezione circolare nel secondo e terzo piano interrato. Il pian terreno, destinato ai negozi, è arretrato rispetto al filo dell’edificio, costituito dal prisma vetrato a base trapezoidale degli uffici. Quest’ultimo si eleva per tre piani ed è rivestito da un curtain-wall con cristalli a specchio di colore bruno studiati per specchiare e moltiplicare le immagini delle Mura Aureliane attigue di pari altezza.
I quattro livelli superiori, che ospitano dodici appartamenti (simplex e duplex) con annesse logge, sono caratterizzati da una volumetria fortemente articolata, ottenuta per sovrapposizione di parti intorno ai pilastri lasciati in vista. Le differenze di andamento dei due corpi principali - quello degli uffici segue il perimetro trapezoidale dell’area, mentre quello delle residenze è a pianta rettangolare - e nell'uso di materiali diversi - il vetro brunato per il primo e il cemento granagliato (anche nelle fioriere di bordo), il grès smaltato, gli infissi in legno naturale e metallo per il secondo - restituiscono a quest’opera un carattere di originalità e libertà espressiva singolari per quegli anni.
Info
- Progetto: 1961 - 1964
- Esecuzione: 1964 - 1965
- Tipologia Specifica: Edificio per negozi, uffici e residenze
- Committente: Istituto Romano Beni Stabili
- Proprietà: Proprietà privata
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Paolo | Cercato | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=42752&RicProgetto=architetti | NO |
Srl | COGECO | Impresa esecutrice | Progetto | NO | ||
Maurizio | Costantini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Enrico | Falorni | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Elio | Franceschi | Direzione lavori | Esecuzione | NO | ||
Elio | Giangreco | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Giuseppe | Giordano | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Osvaldo | Monass | Direzione lavori | Esecuzione | NO | ||
Giulio | Pallotta | Direzione lavori | Esecuzione | NO | ||
Vincenzo | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-passarelli_%28Dizionario-Biografico%29/ | NO |
Fausto | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Lucio | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Studio | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | http://www.studiopassarelli.it/ | SI |
Edgardo | Tonca | Progetto architettonico | Progetto | NO |
- Strutture: cemento armato
- Materiale di facciata: courtain-wall con cristalli a specchio di colore bruno, cemento granigliato, pannelli in gres smaltato,
- Coperture: piana
- Serramenti: legno naturale e metallo
- Stato Strutture: Buono
- Stato Materiale di facciata: Buono
- Stato Coperture: Buono
- Stato Serramenti: Buono
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
Lo studio Passarelli afferma: “Determinante il contributo dalle Amministrazioni Pubbliche, così come della committenza (Istituto Romano Beni Stabili) che hanno approvato un progetto esattamente rispondente alla normativa, ma indubbiamente particolare, dando fiducia alla progettualità. Sarebbe oggi ancora possibile?”, mentre Bruno Zevi ha salutato l'intervento come “preludio a una metropoli di domani, fatta di liberi blocchi che animano il cielo.” Le due scale circolari che salgono, una ai piani destinati agli uffici, e l’altra alle residenze sono realizzate in cemento armato e si avvitano intorno ad un unico pilastro. Durante un restauro nel 2006 il vetro brunato del curtain-wall viene sostituito con un vetro fumè.
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIAI - Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani | 1965 | Guida dell'architettura contemporanea in Roma | Tekni/con | Roma | Scheda E7 | Si |
Pedio Renato | 1965 | Edificio per abitazioni, uffici e negozi | L'Architettura. Cronache e Storia n. 122 | 496-522 | Si | |
1965 | L'Architetto n. 11 | No | ||||
1965 | L'Architetto n. 6 | No | ||||
1966 | The Architectural Forum n. 4 | No | ||||
1966 | The Architectural Review n. 287 | Si | ||||
Giordano G. | 1966 | Un moderno edificio in Roma presso le mura aureliane | L'Industria italiana del cemento n. 2 | 85-96 | Si | |
1966 | I Premi Regionali IN/ARCH 1964 | L'Architettura. Cronache e Storia n. 127 | 32 | No | ||
1972 | Primo itinerario Domus dell'architettura italiana 1900-1971 | Domus n. 506 | Scheda n. 138 | No | ||
De Guttry Irene | 1978 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 99 | No |
Zevi Bruno | 1979 | Il volume fracassato da tre funzioni. Scatto creativo dei Passarelli, in Cronache di architettura, vol. 10 | Laterza | Roma-Bari | 466-469; Scheda n. 560 | Si |
Lenci Sergio | 1983 | 1964: Edificio polifunzionale, in Lucio Passarelli e lo studio Passarelli | Dedalo | Bari | 26-36 | Si |
Moschini Francesco, Irace Fulvio (a cura di) | 1984 | Domus. Itinerari, itineraries. Roma | Domus n. 654 | Scheda n. 32 | No | |
Rossi Piero Ostilio | 1984 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1984 (I ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 158 | Si |
Ciucci Giorgio, De Feo Vittorio | 1985 | Itinerari de L'Espresso. Roma | L'Espresso | Milano | 528; Scheda n. 195 | No |
De Witt Dennis J., De Witt Elizabeth R. | 1987 | Modern Architecture in Europe since the Industrial Revolution | Weidenfeld and Nicolson | London | 220 | No |
Muratore Giorgio, Capuano Alessandra, Garofalo Francesco, Pellegrini Ettore | 1988 | Italia. Gli ultimi trent'anni | Zanichelli | Bologna | 340; Scheda n. 65 | No |
Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 191 | No |
Rossi Piero Ostilio | 1991 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1991 (II ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 151 | Si |
Comune di Roma. Assessorato per gli interventi nel Centro Storico | 1991 | La Capitale a Roma. Città e arredo urbano 1945-1990, Carte Segrete | Carte Segrete | Roma | 101 | No |
Polano Sergio | 1991 | Guida all'architettura italiana del Novecento | Electa | Milano | 456-457 | No |
Touring Club Italiano | 1993 | Guida d'Italia. Roma | Touring | Milano | 509 | No |
Dal Co Francesco (a cura di) | 1997 | Storia dell'architettura italiana. Il Secondo Novecento | Electa | Milano | 213 | No |
Zevi Bruno | 1998 | Controstoria e Storia dell'Architettura, vol. 2 | Newton Compton | Roma | 448-449 | Si |
Rossi Piero Ostilio | 2000 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2000 (III ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 151 | Si |
2000 | L'Architettura. Cronache e Storia n. 537-538 | Si | ||||
Zevi Bruno | 2000 | Capolavori del XX Secolo | Newton Compton | Roma | 214-215 | No |
Pisani Mario | 2000 | Studio Passarelli. Palazzina in via Campania | Testo & Immagine | Torino | Si | |
Olmo Carlo | 2001 | Dizionario dell'architettura del XX secolo, vol. 5 | Allemandi | Torino-London | 28-29 | No |
De Guttry Irene | 2001 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 99 | No |
Zevi Bruno | 2001 | L'Architettura come Spazio dall'Antichità al XX secolo | Edizioni dell'Ateneo | Roma | 61 | No |
Lenci Ruggero | 2006 | Studio Passarelli. Cento anni cento progetti | Electa | Roma | 146-153 | Si |
Muratore Giorgio | 2007 | Roma. Guida all'architettura | L'Erma di Bretschneider | Roma | 86 | No |
Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 151 | Si |
Mornati Stefania | 2012 | Il curtain wall tra progetto ed esecuzione. Il caso del polifunzionale di via Campania a Roma | L'Industria delle Costruzioni n. 424 | 109-113 | Si | |
Lenci Ruggero | 2018 | Lucio Passarelli e il professionismo colto a Roma | L'Industria delle Costruzioni n. 460 | 14-21 | No |
Fonti Archivistiche
Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |
---|---|---|---|---|
Fondo Studio Passarelli | Studio Passarelli | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | Edificio polifunzionale in Via Campania, Roma |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
Edificio Polifunzionale in via Campania | Visualizza |
MAXXI Patrimonio - Studio Passarelli | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"
Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 28/02/2025
Revisori:
Alberto Coppo 2021