STAZIONE 1 MN PIAZZA DANTE
Scheda Opera
- Comune: Napoli
- Località: San Giuseppe
- Denominazione: STAZIONE 1 MN PIAZZA DANTE
- Indirizzo: Piazza Dante
- Data: 1999 - 2002
- Tipologia: Edifici per i trasporti
- Autori principali: Gae Aulenti
Descrizione
Nella stazione ‘Dante’, come in quella in piazza Cavour, Gae Aulenti estende la progettazione all’intera piazza, conferendole una nuova sistemazione. Tutta l’area antistante l’esedra vanvitelliana è stata ripavimentata con lastre in pietra vesuviana lavorate a puntillo o a bocciarda, e disposte secondo un preciso disegno. I corpi vetrati delle due uscite-entrate nella metropolitana erano state originariamente pensate in muratura, analoghe a quelle realizzate in piazza Cavour, a conferma della volontà del progettista di conferire unità ai due interventi sul piano urbano. Si optò poi per il vetro ritmato da pilastri tondi in acciaio, per evitare l’impatto che, di fronte all’opera di Vanvitelli, avrebbero avuto dei volumi pieni, seppure di ridotta dimensione. Purtroppo la presenza di tali emergenze, inedite agli occhi della comunità, sembra averle ridotte a detrattori ambientali per i frequenti atti di vandalismo cui sono sottoposte. Dopo molte discussioni, la statua di Dante, rimossa per dar corso ai lavori, fu ricollocata al centro della piazza. L’interno della stazione, risolto con la usuale maestria della Aulenti per gli interni, è rivestito da pannelli di vetro chiaro retro-smaltato fissati con borchie d’acciaio. Il collegamento dei vari livelli è assicurato da tre scale fisse, scale mobili e ascensori. Gli spazi sono arricchiti da numerose opere d’arte contemporanea.
Info
- Progetto: 1999 -
- Esecuzione: - 2002
- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale
- Destinazione originaria: Stazione della metropolitana
- Destinazione attuale: Stazione della metropolitana
Autori
| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gae | Aulenti | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=21154 | SI |
| Marco | Buffoni | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.gaeaulentiarchitettiassociati.com/marco-buffoni | NO |
| C. | Costa | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
| Vittoria | Massa | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.gaeaulentiarchitettiassociati.com/vittoria-massa | NO |
- Strutture: Cemento armato, struttura metallica
- Materiale di facciata: Acciaio, vetro
- Coperture: Piana
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Materiale di facciata: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
| Codice ICCd | Ubicazione | Tipologia | Soggetto | Autore | Materia Tecnica | Stato di Conservazione | Restauri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atrio stazione | Dipinto | Frammenti di un autoritratto anonimo, 1985 -installazione 2002 | Carlo Alfano | Acrilico | Cattivo | ||
| atrio stazione | Dipinto | Luce-grigio, 1982 - installazione 2002 | Carlo Alfano | Acrilico | Cattivo | ||
| atrio stazione | Pannello decorativo | Queste cose visibili (Napoli, a Ferruccio Incutti), 2001 | Joseph Kosuth | tubi al neon | Cattivo | ||
| piano intermedio | Scultura | Senza titolo, 2001 | Jannis Kounellis | Cattivo | |||
| scale mobili direzione Piscinola | Pannello decorativo | Intermediterraneo, 2001 | Michelangelo Pistoletto | Acciaio | Cattivo | ||
| scale mobili direzione Garibaldi | Pannello decorativo | Intermediterraneo, 2001 | Michelangelo Pistoletto | Acciaio | Cattivo | ||
| scale mobili direzione Garibaldi | Pannello decorativo | Universo senza bombe, regno dei fiori, 7angeli rossi (in memoriam Francesco De Maria), 2001 | Nicola De Maria | Vetro | Cattivo | ||
| atrio e corridoi | Pannello decorativo | 6 fotografie (1982-2005) | Mimmo Jodice | Cattivo | |||
| corridoio di collegamento Linea 1-Linea 2 | Pannello decorativo | 9 installazioni fotografiche (2002) | Luciano D'Alessandro | Mediocre | |||
| corridoio di collegamento Linea 1-Linea 2 | Pannello decorativo | 4 installazioni fotografiche (1971-1982) | Fabio Donato | Mediocre | |||
| corridoio di collegamento Linea 1-Linea 2 | Pannello decorativo | 3 installazioni fotografiche (2002) | Antonio Biasucci | Mediocre | |||
| corridoio di collegamento Linea 1-Linea 2 | Pannello decorativo | 5 installazioni fotografiche (2002) | Raffaella Mariniello | Mediocre |
Note
-
Bibliografia
| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferlenga Alberto, Gravagnuolo Benedetto ( a cura di) | 2005 | Dal duemila al futuro. Architetture e infrastrutture per lo sviluppo a Napoli e in Campania. | «Casabella», allegato, n°737 | Milano | Si | |
| 2006 | Metrò-polis. La sfida del trasporto su ferro a Napoli e in Campania | Editrice Abitare Segesta | Milano | Si | ||
| Gravagnuolo Benedetto | 2008 | Napoli dal Novecento al futuro | Electa Napoli | Napoli | 230 e segg | Si |
| 2009 | Dal Restauro alla conservazione. Terza mostra internazionale del restauro monumentale. | Alinea Editrice | Città di Castello | No | ||
| Cascetta Ennio, Gravagnuolo Benedetto (a cura di) | 2013 | Le Metropolitane e il futuro delle città. Atti del convegno (Napoli, 19 febbraio 2013, Facoltà di Ingegneria) | Clean edizioni | Napoli | Si | |
| Darley Gillian | 2017 | Art on the underground: Architecture. | «Apollo», vol. 189, n. 674 | 28-29 | Si | |
| Fasanaro Renaldo | 2017 | I percorsi dell’arte nelle stazioni della metropolitana di Napoli | «Architettura e percorso», sn | 89-92 | Si | |
| De Michele Alessia, De Risi Roberta | 2017 | Napoli Metro per metro | FAR_ART | Napoli | Si |
Allegati
Criteri
| 1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Sitografia ed altri contenuti online
| Titolo | Url |
|---|---|
| Dizionario biografico degli Italiani - Gae Aulenti | Visualizza |
| Enciclopedia Treccani - Gae Aulenti | Visualizza |
| Gae Aulenti Architetti Associati | Visualizza |
| Archivio Gae Aulenti | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DGAAPTitolare della ricerca: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli DIC-DEA
Responsabile scientifico: Pasquale Belfiore
Scheda redatta da Ugo Carughi
creata il 31/12/2017
ultima modifica il 21/01/2025
Revisori:
Martina Massaro







