STAZIONE LINEA 1 MN SALVATOR ROSA
Scheda Opera
- Comune: Napoli
- Località: Avvocata
- Denominazione: STAZIONE LINEA 1 MN SALVATOR ROSA
- Indirizzo: Via Salvator Rosa
- Data: 1999 - 2001
- Tipologia: Edifici per i trasporti
- Autori principali: Alessandro Mendini
Descrizione
L’area d’intervento si affaccia sull’antica Infrascata, parte della via Antiniana che da Napoli portava a Pozzuoli e s’inerpicava sulla collina del Vomero collegando alcune fabbriche di cui, pur attraverso epocali trasformazioni, è rimasta ancora traccia nei nomi o nelle superstiti testimonianze edilizie. Nel secondo decennio del XX secolo fu allargata via Salvator Rosa e realizzati il Ponte della Cerra, via Girolamo Santacroce e via Battistello Caracciolo. L’intervento ha interessato l’intero comparto compreso tra il crocevia tra le strade Salvator Rosa e Girolamo Santacroce, collegando le diverse quote del quartiere fino a piazza Leonardo. Come, in misura più ridotta, per la stazione Materdei, l’Atelier Mendini ha progettato un vero e proprio parco urbano, qualificato dai ritrovamenti di un ponte romano e di una cappella neoclassica e dalle installazioni di artisti contemporanei sia all’esterno che all’interno della stazione. Il parco si sviluppa su quote differenti, collegate da una serie di scale che portano al piazzale dei giochi, progettato da Salvatore e Mimmo Paladino. Innumerevoli gli artisti che hanno contribuito a quella che può considerarsi una vera e propria reinvenzione urbana. Il volume della stazione è concepito come un gigantesco oggetto, prima che come architettura, e, come tale, dialoga, opera tra le opere, con gli interventi degli altri artisti, che hanno interessato anche i palazzi circostanti, riscattati dall’anonimato urbano che connotava l’area. Il fabbricato della stazione, con l’uscita a monte, si manifesta esclusivamente in esterno, attraverso i valori di superficie del volume riassunto nell’alta guglia in vetri colorati e impreziosito dal beige venato della pietra dorata che riveste i muri, interrotti dalla successione delle lunghe finestre arcuate. Anche l’uscita a valle, su via Salvator Rosa, è caratterizzata dalla guglia vetrata e colorata, riproposta anche nella stazione di Materdei.
Info
- Progetto: 1999 -
- Esecuzione: - 2001
- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale
- Destinazione originaria: Stazione della metropolitana
- Destinazione attuale: Stazione della metropolitana
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | A. Vinha | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Andrea | Balzari | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Filippo | Ferrari | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Bruno | Gregori | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Alessandro | Mendini | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=20119 | SI |
Alex | Mocika | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Sergio | Sinopoli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Lorena | Vieyra | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Barbara | Zanotta | Progetto architettonico | Progetto | NO |
- Strutture: Cemento armato
- Materiale di facciata: Intonaco
- Coperture: Piana
- Serramenti: Metallici
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Materiale di facciata: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Stato Serramenti: Buono
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Codice ICCd | Ubicazione | Tipologia | Soggetto | Autore | Materia Tecnica | Stato di Conservazione | Restauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
esterno | Scultura | Atomo, 2001 | Alex Mocika | Acciaio | |||
esterno | Scultura | LEM, 2001 | Alex Mocika | Acciaio | |||
esterno | Scultura | Il volo di Icaro, 2001 | Mimmo Rotella | Acciaio | Cattivo | ||
esterno | Scultura | Ritmo nello spazio, 2001 | Renato Barisani | Acciaio | Cattivo | ||
esterno | Mosaico | Origine,, 2001 | Renato Barisani | Mosaico | Cattivo | ||
esterno (facciata edificio) | Mosaico | Diderot Filosofia, 2001ì0 | Ernesto Tatafiore | Mosaico | Cattivo | ||
esterno (facciata edificio) | Pannello decorativo | Senza titolo, 2001 | Mimmo Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
parco esterno | Scultura | Senza titolo, 2001 | Mimmo Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
parco esterno | Scultura | il treno che parte dall'isola, 2001 | Gianni Pisani | Acciaio | Cattivo | ||
esterno piazzale dei giochi | Scultura | Scultura ludica (Pinocchio), 2001 | Salvatore Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
esterno piazzale dei giochi | Scultura | Scultura ludica (Mangiafuoco), 2001 | Salvatore Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
esterno piazzale dei giochi | Scultura | Scultura ludica (Il gatto), 2001 | Salvatore Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
esterno piazzale dei giochi | Scultura | Scultura ludica (La volpe), 2001 | Salvatore Paladino | Acciaio | Cattivo | ||
parco esterno | Scultura | Monumento al poeta, 2001 | Nino Longobardi | Bronzo | Cattivo | ||
parco esterno, interno della cappella neoclassica | Scultura | Architettura, 1994 | Lucio Del Pezzo | Bronzo | Cattivo | ||
parco esterno, interno della cappella neoclassica | Mosaico | Narciso, 2000 | Ugo Marano | Mosaico | Cattivo | ||
esterno | Scultura | Tebe (Edipo e la Sfinge), 1997 | Augusto Perez | Bronzo | Cattivo | ||
esterno | Scultura | Sette angeli di Paul Klee, 2000 | Riccardo Dalisi | Rame | Cattivo | ||
2ª uscita, rivestimenti accesso | Mosaico | Napoli città madre, 2000 | Ugo Marano | Mosaico | Cattivo | ||
2ª uscita, esterno | Scultura | Eccomi qui, 1993 | Lello Esposito | Bronzo | Cattivo | ||
2ª uscita, esterno | Mosaico | Senza titolo, 2002 | Enzo Cucchi | Mosaico | Cattivo | ||
atrio stazione | Scultura | Senza titolo, 2001 | Raffaella Nappo | Cattivo | |||
atrio stazione | Scultura | Scrittura spazio virtual, 1991 | Luca (Luigi Castellano) | Cattivo | |||
atrio stazione | Mosaico | Napoli, 2001 | Enzo Cucchi | Mosaico | Cattivo | ||
piano intermedio | Pannello decorativo | La liquidazione, 2002 | Santolo De Luca | Cattivo | |||
piano intermedio | Scultura | Ermafrodito che si autofeconda, 2002 | Natalino Zullo | vetroresina | Cattivo | ||
piano intermedio | Pannello decorativo | Strabico, in questa o in quella direzione, 2001 | Quintino Scolavino | Cattivo | |||
piano banchina | Scultura | A subway è chiù sicura, 2001 | Perino & Vele | vetroresina | Cattivo | ||
banchina direzione Garibaldi | Dipinto | C'est la crapule, 1994 | Anna Sargenti | Acrilico | Cattivo | ||
banchina | Mosaico | 2000 | Fulvia Mendini | Mosaico | Cattivo | ||
banchina | Mosaico | 2000 | Fulvia Mendini | Mosaico | Cattivo | ||
banchina | Mosaico | 2000 | Fulvia Mendini | Mosaico | Cattivo | ||
parco esterno | Mosaico | Blue tangerine, 2000 | Fulvia Mendini | Mosaico | Cattivo | ||
parco esterno | Mosaico | Blue tangerine, 2000 | Fulvia Mendini | Mosaico | Cattivo |
Note
Referenze fotografiche NA180 (2): Peppe Avallone NA180 (4): Peppe Avallone NA180 (5): Peppe Avallone NA180 (6): Peppe Avallone NA180 (7): Peppe Avallone NA180 (1): Peppe Avallone
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Cappellieri Alba | 2001 | Arte metropolitana = Underground art | «Domus», n. 842 | 100-111 | Si | |
Ferlenga Alberto, Gravagnuolo Benedetto (a cura di) | 2005 | Dal duemila al futuro. Architetture e infrastrutture per lo sviluppo a Napoli e in Campania | «Casabella», n. 737, allegato | Si | ||
2006 | Perì-metrò : nuovi progetti nell'area metropolitana di Napoli | «Abitare», allegato, n. 464 | Milano | 22-79 | Si | |
Mendini Alessandro | 2006 | La filosofia della metropolitana di Napoli | «Abitare», allegato, n. 464 | 18-19 | Si | |
AA.VV. | 2009 | Dal Restauro alla conservazione. Terza mostra internazionale del restauro monumentale. | Alinea Editrice | Città di Castello | No | |
Rossomando Luca | 2011 | MM disco = Next stop : disco | «Abitare, n. 513 | 128-133 | Si | |
Di Meo Elviro | 2012 | Forme in movimento nella multimedialità urbana = Moving shapes in the urban multimedia dimension | «OFARCH: international magazine of architecture and design» n. 120 | 27 | Si | |
Cascetta Ennio, Gravagnuolo Benedetto (a cura di) | 2013 | Le Metropolitane e il futuro delle città. Atti del convegno (Napoli, 19 febbraio 2013, Facoltà di Ingegneria) | CLEAN Edizioni | Napoli | Si | |
Mendini Alessandro, Mendini Francesco | 2017 | Due stazioni della metropolitana | «Achitettura, spazio pubblico, dettaglio», n. 1-2 | 10-11 | Si | |
De Michele Alessia, De Risi Roberta | 2017 | Napoli Metro per metro | FAR_ART | Napoli | Si |
Allegati
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
Atelier Mendini | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Alessandro Mendini | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DGAAPTitolare della ricerca: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli DIC-DEA
Responsabile scientifico: Pasquale Belfiore
Scheda redatta da Ugo Carughi
creata il 31/12/2017
ultima modifica il 21/01/2025