TERMINAL CRICUMVESUVIANA
Scheda Opera
- Comune: Napoli
- Denominazione: TERMINAL CRICUMVESUVIANA
- Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, N. 387
- Data: 1972 - 1978
- Tipologia: Edifici per i trasporti
- Autori principali: Giulio De Luca
Descrizione
L’area tra piazza Garibaldi e la stazione Circumvesuviana di Napoli è uno dei principali snodi della mobilità cittadina pedonale sia in superficie che sotterranea. Si tratta della stazione terminale di una rete di servizi ferroviari a carattere regionale, tra Napoli e i comuni vesuviani, i centri del Nolano e Acerra.
La stazione di corso Garibaldi della società Circumvesuviana è l'esito di una rifabbrica della vecchia stazione su medesimo sito. Stilisticamente affine alla stazione centrale, si articola su una bassa piastra-pensilina (con biglietteria e servizi vari) e su una arretrata torre di quattordici piani sul lato sinistro del prospetto. La stazione, tutta in calcestruzzo a vista, presenta inedite soluzioni tecnico-architettoniche. La morfologia, ottenuta mediante un angolo a 45° tra il fascio dei binari e la parallela al corso Garibaldi, si ripete al piano terreno. Tagli con la stessa angolatura si ritrovano anche nelle testate della torre le quali sono costituite da curtain-wall e da elementi frangisole orientabili, con un grigliato in tubolari metallici a coronamento. Degna di nota la corposa pensilina la quale, sorretta da pilastri triangolari, è scandita da doppie travi inclinate, sempre a 45°, che percorrono all'interno tutto l’edificio viaggiatori. «Comunque, se qualcosa ci dice che l’immagine dell’intero organismo è troppo forte e ridondante, specie nel contesto in cui sorge, e se le matrici geometriche non affrancano l’edificio da un manierismo wrightiano, esso, con la positiva discordanza fra un corpo alto e leggero ed uno basso e pesante, va indubbiamente classificato fra le opere più significative della recente architettura napoletana» (R. De Fusco, 1994)
Info
- Progetto: 1972 -
- Esecuzione: - 1978
- Tipologia Specifica: edificio per il trasporto e palazzo per uffici
- Committente: Società Circumvesuviana
- Proprietà: Proprietà pubblico-privata
- Destinazione originaria: Stazione ferroviaria
- Destinazione attuale: Stazione ferroviaria
Autori
- Strutture: Cemento armato
- Materiale di facciata: calcestruzzo a faccia vista, curtain-wall
- Coperture: piana
- Stato Strutture: Buono
- Stato Materiale di facciata: Mediocre
- Stato Coperture: Mediocre
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
-
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa E., | 1977 | Logica strutturale del terminal di Napoli | «Ingegneria ferroviaria», ottobre | 764-766 | Si | |
Marino M., | 1977 | Il terminal di Napoli. Caratteristiche tecniche | «Ingegneria ferroviaria», ottobre | 756-763 | Si | |
Mayer L., | 1977 | Introduzione. Circumvesuviana | «Ingegneria ferroviaria», ottobre | 747 | Si | |
Sergio C., | 1977 | Gli impianti di stazione del terminal di Napoli | «Ingegneria ferroviaria» | 767-771 | Si | |
Zevi Bruno | 1978 | Si scende in diagonale, in Cronache di architettura, vol. XX | Laterza | Roma-Bari | No | |
Ogliari Francesco, Paci Ugo, | 1990 | La Circumvesuviana. 100 anni di storia, 144 chilometri di tecnologia. 1890-1990 | Gabriele Mazzotta editore | Milano | No | |
Belfiore Pasquale, Gravagnuolo Benetto | 1994 | Napoli. Architettura e Urbanistica del Novecento | Laterza | Roma-Bari | No | |
Marone Raffaele | 1994 | Terminal Circumvesuviana, in Napoli architettura e urbanistica del Novecento, (a cura di ) P. Belfiore, B. Gravagnuolo | Laterza | Roma-Bari | 275-276 | No |
De Fusco Renato | 1994 | Napoli nel Novecento | Electa | Napoli | 162-174 | No |
Castagnaro Alessandro | 1998 | Architettura del Novecento a Napoli | Edizioni Scientifiche Italiane | Napoli | 230 | No |
Ricci Giacomo | 1998 | Napoli dal tram. Terminal della circumvesuviana in Napoli guida e dintorni, itinerari di architettura moderna, (a cura di) S. Stenti, V. Cappiello | CLEAN Edizioni | Napoli | 74-75 | No |
Cascetta Ennio | 2000 | La metropolitana di Napoli. Nuovi spazi per la mobilità e la cultura, | Electa | Napoli | No | |
Corvino Vincenzo, Zanchi Flores (a cura di) | 2004 | 1970-2000. Architetti Napoletani | «Area» supplemento | 42-43 | Si | |
Assante Franca, de Luca Marino, Muto Giovanni (a cura di) | 2006 | Ferrovie e tranvie in Campania. Dalla Napoli-Portici alla Metropolitana Regionale | Giannini | Napoli | No | |
2006 | Metrò-polis. La sfida del trasporto su ferro a Napoli e in Campania, Catalogo della Mostra, Napoli, Castel dell’Ovo, 23 dicembre 2006 - 20 febbraio 2007 | No | ||||
Bobbio Roberto, Diano Donatella | 2009 | Smart tracks. A strategy for soustainable mobility in Naples, 45th ISOCARP Congress 2009 | e-book | Si | ||
Viola Serana, Diano Donatella, Napolitano Teresa, De Joanna Paola | 2010 | Developing urban heritage through the experience of Piazza Garibaldi in Naples, in Heritage 2010. Heritage and Sustainable Development, (atti di) II convegno internazionale 22-26 giugno, (a cura di) Rogério Amoeda, Sergio Lira, Cristina Pinheiro | Green Line Institute | Barcelos, Portugal | 3-9 | Si |
Caterina Gabriella, Diano Donatella, Viola Serena | 2012 | Studio di fattibilità per il terminal ferroviario Circumvesuviana in corso Garibaldi a Napoli | «Galileo», n. 207 | 16-19 | Si | |
Bertoli Barbara (a cura di) | 2013 | Giulio De Luca 1912-2004, opere e progetti | CLEAN Edizioni | Napoli | Si | |
De Fusco Renato | 2017 | Architettura a Napoli del XX secolo | CLEAN Edizioni | Napoli | No | |
GiovanGiuseppe Vannelli | 2021 | Napoli: il Terminal Circumvesuviana tra eredità, obsolescenze e nuove necessità Riflessioni sulla riqualificazione della stazione di Porta Nolana, inserita nel progetto di “Napoli Porta Est” | «Il giornale dell’architettura», settembre | https://partnership.ilgiornaledellarchitettura.com/2019/06/22/un-patrimonio-di-obsolescenze-il-nuovo-progetto-per-il-terminal-circumvesuviana-di-napoli/ | Si |
Allegati
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: DGAAPTitolare della ricerca: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli DIC-DEA
Responsabile scientifico: Pasquale Belfiore
Scheda redatta da
creata il 31/12/2017
ultima modifica il 04/02/2023
Revisori:
Martina Massaro