MUSEO DELL’ARA PACIS
Scheda Opera
- Comune: Roma
- Denominazione: MUSEO DELL’ARA PACIS
- Indirizzo: Lungotevere in Augusta
- Data: 1997 - 2006
- Tipologia: Musei e Aree archeologiche
- Autori principali: Richard Meier
Descrizione
Il complesso è composto da una sequenza di tre ambiti funzionali disposti in serie lungo un asse parallelo al Tevere. L’accesso al museo avviene sul lungotevere in corrispondenza di via Tomacelli e prevede un sistema di gradonate e rampe in travertino che guadagnano gradualmente la quota dell’ingresso. L’Ara Pacis è solennemente collocata al centro di una teca sorretta da quattro grandi colonne, pensata come un dispositivo luminoso: una copertura con grandi lucernari che, insieme alle grandi pareti vetrate protette da frangisole, garantiscono la diffusione e il controllo della luce naturale e la maggiore trasparenza della struttura.
Sotto questo livello, nel basamento, sono contenuti gli spazi complementari del museo: gli uffici di direzione, i servizi e una sala per le esposizioni temporanee. Il terzo ambito della sequenza è ruotato di 90° rispetto al percorso espositivo, e costituisce la testata dell’edificio verso via di Ripetta: comprende un auditorium su due livelli con la caffetteria e una grande terrazza che affaccia sul Mausoleo di Augusto.
Info
- Progetto: 1997 -
- Esecuzione: 2000 - 2006
- Tipologia Specifica: Museo
- Committente: Comune di Roma
- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Burns | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Alfonso | D'Onofrio | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Thibaut | Degryse | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Jon | Eisler | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Simone | Giostra | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Andreas | Hoeschein | Progetto acustico | Progetto | NO | ||
ERCO | Italia | Progetto illuminotecnico | Progetto | NO | ||
Società | Italprogetti | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Richard | Meier | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://meierpartners.com/news/7 | SI |
Richard | Meier | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Guy | Nordenson | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Ove Arup & Partners | Progetto Impianti | Progetto | NO | |||
Matteo | Pericoli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Hans | Put | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Nigel | Ryan | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Fisher Marantz | Stone | Progetto illuminotecnico | Progetto | NO | ||
Micheal | Vinh | Progetto architettonico | Progetto | NO |
- Strutture: cemento armato
- Materiale di facciata: intonaco, travertino (a spacco di cava, levigato)
- Coperture: piane, lucernari
- Serramenti: alluminio
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Materiale di facciata: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Stato Serramenti: Ottimo
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
-
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministero degli Affari Esteri, Università degli Studi Roma “La Sapienza” | Progetto Roma. La città del 2000 | Gangemi | Roma | 78-81 | No | |
1996 | Dossier Roma | Casabella n. 639 | 66-67 | No | ||
Meier Richard | 1997 | Sistemazione museale dell’Ara Pacis | Zodiac n. 17 | 128-133 | Si | |
1998 | Capitolium Millennio n. 6 | 31-33 | Si | |||
1999 | AR Magazine n. 21 | 37-41 | Si | |||
2001 | Domus n. 842 | 144-145 | Si | |||
Benevolo Leonardo | 2002 | Ancora sull’Ara Pacis di Meier... | Parametro n. 238 | 78-81 | Si | |
Frampton Kenneth | 2003 | Richard Meier | Electa | Milano | 366-367 | Si |
Cassarà Silvio | 2004 | Richard Meier. Opere recenti | Skira | Milano | 124-127 | No |
2004 | Itinerario contemporaneo. Roma | Area n. 76 | 188-197; Scheda n. 15 | No | ||
Gatti Alberto | 2005 | Ara Pacis e Augusteo: pari dignità e fruibilità | AR Magazine n. 62 | 20-23 | Si | |
Alessandrini Diana | 2005 | Roma. Il futuro è in cantiere | Edilazio | Roma | 119-125 | No |
2005 | Palladio n. 34 | Si | ||||
2006 | Richard Meier. Museo dell’Ara Pacis, Roma | Casabella n. 745 | 4-17 | Si | ||
Slessor Catherine | 2006 | Roman remains. Meier’s Ara Pacis Museum in Rome | The Architectural Review n. 1307 | 18-19 | Si | |
Ciucci Giorgio, Ghio Francesco, Rossi Piero Ostilio | 2006 | Roma. La nuova architettura | Electa | Milano | 136-143 | No |
2006 | Abitare n. 466 | Si | ||||
Travaglini Carlo Maria | 2006 | A proposito dell’Ara Pacis | Città e Storia n. 1 | 264-274 | Si | |
Tamburrino Antonio | 2006 | La teca Meier. Un cavallo di Troia | Italia Nostra n. 417 | 8-10 | Si | |
Davey Peter | 2006 | Pax Romana. Ara Pacis Museum, Rome, Italy ; architect: Richard Meier & Partners | The Architectural Review n. 1316 | 54-61 | Si | |
Castelli Gattinara Federico | 2006 | È Natale: l’ Ara Pacis sia con voi. Roma | Il giornale dell’arte n. 253 | 47; 49 | Si | |
2006 | L'Architetto italiano n. 11 | 36-37 | Si | |||
Locci Massimo | 2006 | Ara Pacis, la poetica del frammento | AR Magazine n. 62 | 17-20 | Si | |
Andriani Carmen (a cura di) | 2007 | Richard Meier. Il Museo dell’Ara Pacis | Electa | Milano | Si | |
Bazzea Claudio | 2007 | Richard Meier. Un museo per l'Ara Pacis. La storia, il progetto, i materiali | Federico Motta | Milano | Si | |
2007 | Complesso museale Ara Pacis Agustae | Travertino romano n. 17 | 10-20 | Si | ||
Gargano Maurizio | 2007 | Un nuovo museo per l’Ara Pacis Augustae : esperienza quotidiana e forme di una città | Roma nel Rinascimento | 151-158 | Si | |
Brandolini Sebastiano | 2008 | Roma. Nuova architettura | Skira | Milano | 40-45 | No |
Campo Baeza Alberto, Jodidio Philip | 2008 | Meier. Richard Meier & Partners. Complete Works 1963-2008 | Taschen | Köln | 456-463 | Si |
Georgescu Paquin Alexandra | 2008 | Innovation et conservation à Rome. L’analyse du musée de l’Ara Pacis de Richard Meier en tant qu’événement, in Lemaître Capucine, Sabatier Benjamin (a cura di), Patrimoines. Fabrique, usages et réemplois | Éditions MultiMondes | Québec | 203-217 | Si |
Gatti Alberto | 2008 | Ancora sull’Ara Pacis | I beni culturali n. 2 | 54-55 | Si | |
Bliek Françoise, Del Gallo Paola, De Simoni Pietro (a cura di) | 2012 | Roma III millennio. 32 progetti di architettura | Hoepli | Milano | 14-21 | No |
Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 229 | Si |
2014 | 10 anni di architettura a Roma | AR Magazine n. 111 | 92 | No | ||
Lisi Irene | 2019 | La visione dell’antico fra conoscenza e progetto. Archeologia, geometria e percezione nel Museo dell’Ara Pacis di Richard Meier | Didapress | Firenze | Si |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
Meier Partners - Ara Pacis Museum | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Richard Meier | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"
Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 24/04/2024
Revisori:
Alberto Coppo 2022