QUARTIERE INA-CASA TORRE SPACCATA
Scheda Opera
- Comune: Roma
- Località:
- Denominazione: QUARTIERE INA-CASA TORRE SPACCATA
- Indirizzo: Viale dei Romanisti, via Casilina, via di Torre Spaccata, via Rugantino, via Angiolo Cassioli
- Data: 1958 - 1960
- Tipologia: Edilizia residenziale pubblica
- Autori principali: Plinio Marconi, Serena Boselli, Gino Cancellotti, Massimo Castellazzi, Eugenio Montuori, Giuseppe Nicolosi, Mario Paniconi, Vincenzo Passarelli, Giulio Pediconi
Descrizione
Lungo via Casilina, oltre il Mausoleo di Sant’Elena e il parco archeologico di Centocelle, sorge il quartiere INA-Casa di Torre Spaccata che vede coinvolto un numero cospicuo di architetti coordinati per l’occasione da Plinio Marconi. Alla sua realizzazione hanno partecipato ben 50 professionisti divisi in 9 gruppi con a capo rispettivamente Mario Paniconi, Giulio Pediconi, Vincenzo Passarelli, Vittorio Balio Morpurgo, Serena Boselli, Eugenio Montuori, Giuseppe Nicolosi, Massimo Castellazzi e lo stesso Marconi. Il numero totale degli edifici realizzati ammonta a 74, rendendo l’intervento come uno dei più consistenti del Secondo Settennio a Roma. Il nome del quartiere è legato ad una preesistenza, di origine medievale, ad oggi ridotta allo stato di rudere e rintracciabile al di fuori del quartiere, in via Giovanni Battista Peltechian 36 a Cinecittà Est. Il suo sviluppo risente della presenza della caserma Vincenzo Piccinini, attiva dalla fine degli anni Trenta, e dell’ampia via dei Romanisti che collega via Palmiro Togliatti e l’area di Torre Maura ma separa drasticamente il quartiere in due parti. La disposizione planimetrica degli edifici, collocati raramente in maniera coincidente con il filo stradale, contribuisce a creare un ambiente ricco di visuali e scorci che risente fortemente delle esperienze scandinave, già visibili nel quartiere INA-Casa al Tuscolano. L’utilizzo della cortina di mattone, spesso trattata a formare superfici traforate e alternate, e degli elementi strutturali in cemento armato a vista, evidenzia un lessico ben riconoscibile, impreziosito dal continuo dialogo tra diverse tipologie abitative (torri, case a schiera, case in linea), la commistione tra spazio pubblico e spazio semi-privato dei cortili e
infine la massiccia diffusione di vegetazione. Il progetto iniziale prevedeva la distribuzione di piccoli servizi pubblici e privati che sono stati realizzati in parte e, sempre in parte, sono stati successivamente occupati e trasformati in abitazioni. Non è stata pensata una vera e propria piazza, se non lo spazio urbano presente a lato della chiesa Regina Mundi, costruita in un secondo momento da Montuori e Nicolosi, e lo slargo segnalato dal porticato monumentale di uno dei fabbricati del gruppo Morpurgo. L’idea urbanistica alla base del progetto è la creazione di una porzione urbana a bassa densità, con edifici – ad eccezioni delle torri – non più alti di 3-4 piani, al cui interno sono collocati diverse polarità per i servizi del quartiere come la scuola (Marconi), l’asilo o il mercato (Passarelli). L’intervento viene inaugurato il 15 agosto 1961 chiudendo un periodo molto attivo per la capitale, ma aprendo di fatto ad una nuova stagione dove le soluzioni pensate per l’edilizia pubblica trovano qui risvolti ingegnosi e particolarmente elaborati nonostante i poveri mezzi a disposizione: le differenti apparecchiature del mattone, la posizione in accentuato sottosquadro della struttura, la caratterizzazione dei balconi, il trattamento degli ultimi
piani per la presenza di cantine o stenditoi, il disegno di fregi laterizi e cornici che comunicano la composizione interna dei fabbricati testimoniano una vitalità progettuale che avrà modo di esprimersi ulteriormente negli anni Sessanta nelle prolifiche carriere degli autori.
Info
- Progetto: 1958 -
- Esecuzione: - 1960
- Committente: IACP - Istituto Autonomo Case Popolari, INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INCIS - Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato, INPS- Istituto Nazionale previdenza Sociale
- Proprietà: Proprietà pubblica
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Claudia | Agostini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Francesco | Allegra | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Giovanni Battista | Azzone | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Vittorio | Ballio Morpurgo | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-morpurgo_(Dizionario-Biografico)/?search=MORPURGO%2C%20Vittorio | NO |
Massimo | Battaglini | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.architettiroma.it/50_anni_professione/massimo-battaglini/ | NO |
Bruno | Begnotti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Francesco | Berarducci | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://collezionearchitettura.maxxi.art/patrimonio/afa5b1e8-40f7-485a-8b1d-c49018090188/berarducci-francesco | NO |
Renato | Bertinelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Alberto | Betti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Maria | Bompiani | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Serena | Boselli | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||
Luigi | Brusa | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Leo | Calini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Gino | Cancellotti | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=31371 | SI |
Giustino | Cantamaglia | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Massimo | Castellazzi | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||
Giorgio | Costadoni | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Lucio | De Gasperis | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Renzo | Del Debbio | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Vasco | Fadigati | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Fabrizio | Falchetti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Michele | Gargano | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Oreste | Gargano | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Renata | Gini | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Pierluigi | Inverardi | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Ettore | Laccetti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
G. | Macrì | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Mario | Magistrelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Cherubino | Malpeli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Plinio | Marconi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | hhttps://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=27845 | SI |
Marconi Plinio | Progetto urbano | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=27845 | NO | |
Eugenio | Montuori | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=34213 | SI |
Pietro | Morresi | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Giuseppe | Nicolosi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=58492 | SI |
Mario | Paniconi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=32776 | SI |
Bruno | Parboni | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Vincenzo | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-passarelli_%28Dizionario-Biografico%29/ | SI |
Lucio | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Fausto | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Giulio | Pediconi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=33920 | SI |
Antonio | Piraino | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Claudio | Pranzo | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Galeazzo | Ruspoli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Rodolfo | Rustichelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Alessandro | Samuelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Giorgio | Santoro | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Claudio | Sarno | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Renato | Sirabella | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Franco | Tenca | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Mario | Zanetti | Progetto architettonico | Progetto | NO |
- Strutture: cemento armato
- Materiale di facciata: intonaco, cortina di mattoni
- Coperture: a falde
- Stato Strutture: Buono
- Stato Materiale di facciata: Mediocre
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
All’angolo tra viale dei Romanisti e via di Torre spaccata, il lotto, oggi occupato da una stazione di servizio, avrebbe dovuto ospitare una torre a pianta composita, mai realizzata, oggetto di un approfondito studio dell’ingegnere romano.
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Costruire n. 1 | 10-16 | Si | |||
1959 | Il nuovo volto di Roma. Torre Spaccata | Urbanistica n. 28-29 | 77-82 | Si | ||
Bonelli Renato | 1959 | Quartiere residenziale "Torre Spaccata" in Roma | L'Architettura. Cronache e storia n. 42 | 826-827 | Si | |
Beretta Anguissola Luigi (a cura di) | 1963 | I 14 anni del piano INA casa | Staderini | Roma | 256-259 | No |
ANIAI - Associazione NAzionale Ingegneri e Architetti Italiani | 1965 | Guida dell'architettura contemporanea in Roma | Tekni/con | Roma | Scheda L2 | Si |
1981 | Eugenio Montuori architetto | Edizioni Over | Milano | 64-65 | No | |
1983 | Rassegna di architettura e urbanistica n. 55 | 50 | Si | |||
Muntoni Alessandra | 1987 | Lo studio Paniconi e Pediconi (1930-1984) | Edizioni Kappa | Roma | 120 | No |
Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 159 | No |
De Guttry Irene | 2001 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 77 | No |
Di Biagi Paola (a cura di) | 2001 | La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l'Italia degli anni cinquanta | Donzelli | Roma | 431-452 | No |
Finelli Luciana, Foà Di Castro Fiorella (a cura di) | 2001 | Giulio Pediconi. Un testimone imparziale | Kappa | Roma | 84 | No |
Guccione Margherita, Segarra Lagunes Maria Margarita, Vittorini Rosalia (a cura di) | 2002 | Guida ai quartieri romani INA Casa | Gangemi | Roma | 108-121 | Si |
Storelli Franco, Currà Edoardo | 2003 | Il quartiere di Torre Spaccata a Roma (1955-1963), in Capomolla Rinaldo (a cura di), L’architettura INA Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero | Gangemi | Roma | 197-205 | Si |
Piscitelli Valentina (a cura di) | 2012 | Giro d'Italia dell'architettura. 16, Lazio | Ottagono n. 255 | 108-109 | No | |
Cangelli Eliana, Sibilla Maurizio | 2013 | La costruzione delle qualità urbane. Il caso di studio di Torre Spaccata, centralità di Roma | Techne n. 5 | 141-146 | Si |
Fonti Archivistiche
Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |
---|---|---|---|---|
Fondo Eugenio Montuori | Eugenio Montuori | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | Abitazioni popolari INA Casa a Torrespaccata, Roma | |
Fondo Giuseppe Nicolosi | Giuseppe Nicolosi | Fondo privato | Gestione Ina-Casa quartiere Torre Spaccata in Roma | |
Fondo Studio Passarelli | Studio Passarelli | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | INA Casa Torrespaccata Mercato, Roma | |
Fondo Studio Passarelli | Studio Passarelli | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | INA Casa Torrespaccata Piano di Zona, Roma |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |
7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
Dizionario biografico degli Italiani - Giulio Pediconi | Visualizza |
MAXXI Patrimonio - PANICONI Mario - PEDICONI Giulio | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca:
Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 15/03/2024
Revisori:
Alberto Coppo 2021