SALA D’ESPOSIZIONE NEL GIARDINO ROMANO DEI MUSEI CAPITOLINI
Scheda Opera
- Comune: Roma
- Località: Campitelli
- Denominazione: SALA D’ESPOSIZIONE NEL GIARDINO ROMANO DEI MUSEI CAPITOLINI
- Indirizzo: Piazza del Campidoglio
- Data: 1994 - 2005
- Tipologia: Interventi di recupero e trasformazione
- Autori principali: Carlo Aymonino
Descrizione
Progettata nell'ambito di un vasto programma di riqualificazione dei Musei, la Sala è stata inaugurata nel dicembre del 2005 ed è stata pensata per ospitare la grande statua equestre in bronzo di Marco Aurelio, un tempo collocata al centro della piazza michelangiolesca del Campidoglio. Ha una forma ellittica e si articola su due livelli sfalsati; alla quota inferiore i resti in situ delle strutture di fondazione e di una parte del podio del grandioso Tempio di Giove Capitolino; a quella superiore, le tre sculture più prestigiose della collezione del Museo: l’originale del Marco Aurelio equestre, la statua dorata di Eracle giovanile e i tre frammenti della statua colossale di Costantino proveniente dal Laterano. La Sala ha una luce libera interna di circa 20 m e una copertura vetrata realizzata con elementi di acciaio disposti secondo un reticolo quadrato di 1 m di lato, sorretti da una trave di bordo che poggia su sei pilastri cilindrici metallici smaltati di azzurro. La sala è perimetrata da una teoria di gradini in travertino lucidato ed ha una pavimentazione in battuto alla veneziana di colore rosso.
Info
- Progetto: 1994 - 1996
- Esecuzione: 1998 - 2005
- Tipologia Specifica: Sistemazione nuova ala museale
- Committente: Comune di Roma - Sovraintendenza ai Beni Culturali
- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale
- Destinazione originaria: spazio espositivo
- Destinazione attuale: spazio espositivo
Autori
Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Astolfi | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Carlo | Aymonino | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.iuav.it/ARCHIVIO-P/ARCHIVIO/collezioni/Aymonino--/index.htm | SI |
Raffaella | Castrignanò | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Genevieve | Hanssen | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Antonio Maria | Michetti | Progetto strutturale | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=58145 | NO |
Impresa Gherardi | S.p.A. | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO | ||
Giuseppe | Silvetti | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||
Francesco | Stefanori | Progetto museografico | Progetto | NO | ||
Maria Luisa | Tugnoli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||
Gianfranco | Zamboni | Progetto Impianti | Progetto | NO |
- Strutture: cemento armato, acciaio
- Coperture: piane (vetrate)
- Serramenti: vetro strutturale, alluminio
- Stato Strutture: Ottimo
- Stato Coperture: Ottimo
- Stato Serramenti: Ottimo
- Vincolo: Non Vincolata
- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione
- Data Provvedimento:
- Riferimento Normativo:
- Altri Provvedimenti:
- Foglio Catastale: -
- Particella: -
Note
-
Bibliografia
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Carlo Aymonino | Architectural Monographs n. 45 | 118-125 | Si | ||
Pitzalis Efisio | 1997 | Il Giardino romano. Ampliamento dei Musei Capitolini | Area n. 32 | 36-43 | Si | |
1997 | Capitolium Millennio n. 0 | 19-30 | Si | |||
Aymonino Carlo | 1997 | Sistemazione del Giardino romano nei Musei Capitolini | Zodiac n.17 | 134-143 | Si | |
Aymonino Carlo | 1998 | Musei Capitolini in Campidoglio. Copertura del Giardino romano nel palazzo dei Conservatori | Casabella n. 661 | 48-58 | Si | |
Pitzalis Efisio, Hanssen Geneviève (a cura di) | 2000 | Il Campidoglio di Carlo Aymonino | Motta, Accademia Nazionale di San Luca | Milano | Si | |
2004 | Itinerario contemporaneo. Roma | Area n. 76 | 188-197; Scheda n. 1 | No | ||
2005 | Musei Capitolini. Guida | Electa | Milano | Si | ||
Alessandrini Diana | 2005 | Roma. Il futuro è in cantiere | Edilazio | Roma | 97-100 | No |
Ciucci Giorgio, Ghio Francesco, Rossi Piero Ostilio | 2006 | Roma. La nuova architettura | Electa | Milano | 76-79 | No |
2006 | Ampliamento e riqualificazione dei musei capitolini | Metamorfosi n. 59 | 16-23 | Si | ||
Locci Massimo | 2006 | Ampliamento dei Musei Capitolini | AR Magazine n. 63 | 8-11 | Si | |
Rosa Giancarlo | 2006 | Un'architettura di finestre. La nuova ala dei Musei Capitolini | Frames n. 122 | 68-73 | Si | |
La Rocca Eugenio | 2006 | L' esedra del Marco Aurelio nel palazzo dei Conservatori | Bollettino dei musei comunali di Roma n. 20 | 178-196 | Si | |
2006 | Il Giornale dell'Architettura n. 36 | 19 | No | |||
Brandolini Sebastiano | 2009 | Roma. Nuova architettura | Skira | Milano | 62-67 | No |
Cioffi Gianluca | 2009 | Carlo Aymonino | Kappa | Roma | Si | |
Bliek Françoise, Del Gallo Paola, De Simoni Pietro (a cura di) | 2012 | Roma. III Millennio. 32 progetti di architettura | Hoepli | Milano | 30-35 | No |
Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 226 | Si |
Capra Simone | 2020 | Progetto per il Campidoglio, Roma, 1993-2005, in Orazi Manuel (a cura di), Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento | Electa | Milano | 248-255 | Si |
Fonti Archivistiche
Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |
---|---|---|---|---|
Fondo Carlo Aymonino | Carlo Aymonino | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | Copertura del Giardino Romano in Campidoglio, Roma |
Criteri
1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |
2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |
3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |
4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |
5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |
6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |
Sitografia ed altri contenuti online
Titolo | Url |
---|---|
La nuova ala dei Musei Capitolini | Visualizza |
Roma - Musei Capitolini, Esedra del Marco Aurelio | Visualizza |
MAXXI Patrimonio - Carlo Aymonino, Copertura del Giardino Romano in Campidoglio, Roma | Visualizza |
Enciclopedia Treccani - Carlo Aymonino | Visualizza |
Crediti Scheda
Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"
Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi
Scheda redatta da
creata il 31/12/2012
ultima modifica il 27/02/2025
Revisori:
Alberto Coppo 2021